UBS: Gehalt und Bezahlung
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei UBS? Glassdoor bietet Angaben zu Löhnen, Gehältern und Boni, die auf Beiträgen von Mitarbeitern und Schätzwerten beruhen.
Gehälter nach Jobtitel bei UBS suchen
4374 Gehälter (für 1504 Jobtitel) • Aktualisiert: 4. Dez. 2023
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei UBS? Glassdoor trifft eine möglichst genaue Prognose der Gesamtvergütung auf dem heutigen Arbeitsmarkt, gepaart mit weiteren Vergütungsarten wie Boni, Aktienoptionen, Gewinnbeteiligungen, Provisionen und Trinkgeldern. Da immer mehr Menschen ihre Gehälter auf Glassdoor angeben, wird unser Modell im Laufe der Zeit immer intelligenter.
Jobtitel | Gesamtvergütung Grundgehalt | Zusatzvergütung | Offene Jobs |
---|---|---|
Director 143 Gehälter gepostet CHF 156’871-CHF 191’253 CHF 157’422 | CHF 20’120 | CHF 156’871-CHF 191’253 CHF 157’422 | CHF 20’120 | |
Associate Director 137 Gehälter gepostet CHF 123’366-CHF 143’176 CHF 127’389 | CHF 8451 | CHF 123’366-CHF 143’176 CHF 127’389 | CHF 8451 | |
Intern 94 Gehälter gepostet CHF 57’147-CHF 61’251 CHF 60’450 | CHF 4232 | CHF 57’147-CHF 61’251 CHF 60’450 | CHF 4232 | |
Project Manager 88 Gehälter gepostet CHF 116’061-CHF 155’248 CHF 129’725 | CHF 10’495 | CHF 116’061-CHF 155’248 CHF 129’725 | CHF 10’495 | |
Business Analyst 80 Gehälter gepostet CHF 103’736-CHF 138’937 CHF 116’392 | CHF 5059 | CHF 103’736-CHF 138’937 CHF 116’392 | CHF 5059 | |
Software Engineer 69 Gehälter gepostet CHF 100’000-CHF 134’050 CHF 112’201 | CHF 5014 | CHF 100’000-CHF 134’050 CHF 112’201 | CHF 5014 | |
Authorized Officer 65 Gehälter gepostet CHF 100’066-CHF 112’064 CHF 100’783 | CHF 5328 | CHF 100’066-CHF 112’064 CHF 100’783 | CHF 5328 | |
Internship 58 Gehälter gepostet CHF 56’644-CHF 61’365 CHF 58’234 | CHF 0 | CHF 56’644-CHF 61’365 CHF 58’234 | CHF 0 | |
Business Manager 50 Gehälter gepostet CHF 99’221-CHF 135’153 CHF 106’652 | CHF 10’665 | CHF 99’221-CHF 135’153 CHF 106’652 | CHF 10’665 | |
Analyst 50 Gehälter gepostet CHF 94’560-CHF 118’733 CHF 97’695 | CHF 10’195 | CHF 94’560-CHF 118’733 CHF 97’695 | CHF 10’195 | |
Client Advisor 49 Gehälter gepostet CHF 91’570-CHF 137’549 CHF 102’580 | CHF 18’253 | CHF 91’570-CHF 137’549 CHF 102’580 | CHF 18’253 | |
Executive Director 44 Gehälter gepostet CHF 205’151-CHF 289’135 CHF 207’289 | CHF 63’326 | CHF 205’151-CHF 289’135 CHF 207’289 | CHF 63’326 | |
Client Account Manager 38 Gehälter gepostet CHF 79’273-CHF 108’736 CHF 83’752 | CHF 10’043 | CHF 79’273-CHF 108’736 CHF 83’752 | CHF 10’043 | |
Conseiller Clientèle 36 Gehälter gepostet CHF 72’005-CHF 106’815 CHF 80’448 | CHF 16’774 | CHF 72’005-CHF 106’815 CHF 80’448 | CHF 16’774 | |
GTP Program 33 Gehälter gepostet CHF 90’177-CHF 92’637 CHF 89’635 | CHF 3837 | CHF 90’177-CHF 92’637 CHF 89’635 | CHF 3837 | |
Kundenberater 32 Gehälter gepostet CHF 66’240-CHF 116’522 CHF 71’930 | CHF 6646 | CHF 66’240-CHF 116’522 CHF 71’930 | CHF 6646 | |
Securities Specialist 32 Gehälter gepostet CHF 71’202-CHF 83’237 CHF 78’222 | CHF 2860 | CHF 71’202-CHF 83’237 CHF 78’222 | CHF 2860 | |
Product Manager 32 Gehälter gepostet CHF 107’467-CHF 155’418 CHF 121’700 | CHF 10’415 | CHF 107’467-CHF 155’418 CHF 121’700 | CHF 10’415 | |
Client Advisor Assistant 28 Gehälter gepostet CHF 74’264-CHF 89’939 CHF 78’554 | CHF 4266 | CHF 74’264-CHF 89’939 CHF 78’554 | CHF 4266 | |
Quantitative Analyst 28 Gehälter gepostet CHF 100’771-CHF 135’966 CHF 108’797 | CHF 7694 | CHF 100’771-CHF 135’966 CHF 108’797 | CHF 7694 |
1-20 von 1740 angezeigt
Aktuelle Bewertung zu Vergütung und Zusatzleistungen bei UBS

UBS
Bewertung für Vergütung und Zusatzleistungen 3.7
Good options ton choose from
nach Executive Assistant • 18. Okt. 2022
Alle 228 Bewertungen zu Zusatzleistungen für Mitarbeiter anzeigenHäufig gestellte Fragen zu Gehältern bei UBS
Das Durchschnittsgehalt bei UBS reicht von ca. CHF 61’350 pro Jahr als Intern bis zu CHF 388’555 pro Jahr als Managing Director. Mitarbeiter bei UBS bewerten die Gesamtvergütung und das Leistungspaket mit 3.4 von 5 Sternen.
Der bestbezahlte Job bei UBS ist Managing Director mit einem Jahresgehalt von CHF 388’555.
Der am schlechtesten bezahlte Job bei UBS ist Intern mit einem Jahresgehalt von CHF 61’350.