IBM: Gehalt und Bezahlung
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei IBM? Glassdoor bietet Angaben zu Löhnen, Gehältern und Boni, die auf Beiträgen von Mitarbeitern und Schätzwerten beruhen.
Gehälter nach Jobtitel bei IBM suchen
601 Gehälter (für 336 Jobtitel) • Aktualisiert: 6. Dez. 2023
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei IBM? Glassdoor trifft eine möglichst genaue Prognose der Gesamtvergütung auf dem heutigen Arbeitsmarkt, gepaart mit weiteren Vergütungsarten wie Boni, Aktienoptionen, Gewinnbeteiligungen, Provisionen und Trinkgeldern. Da immer mehr Menschen ihre Gehälter auf Glassdoor angeben, wird unser Modell im Laufe der Zeit immer intelligenter.
Jobtitel | Gesamtvergütung Grundgehalt | Zusatzvergütung | Offene Jobs |
---|---|---|
Managing Consultant 14 Gehälter gepostet CHF 155’115-CHF 180’695 CHF 165’954 | CHF 3224 | CHF 155’115-CHF 180’695 CHF 165’954 | CHF 3224 | |
Consultant 13 Gehälter gepostet CHF 97’744-CHF 127’473 CHF 100’543 | CHF 0 | CHF 97’744-CHF 127’473 CHF 100’543 | CHF 0 | |
Senior Consultant 12 Gehälter gepostet CHF 119’788-CHF 141’543 CHF 124’704 | CHF 3760 | CHF 119’788-CHF 141’543 CHF 124’704 | CHF 3760 | |
Intern 10 Gehälter gepostet CHF 45’220-CHF 55’421 CHF 47’559 | CHF 0 | CHF 45’220-CHF 55’421 CHF 47’559 | CHF 0 | |
IT Specialist 9 Gehälter gepostet CHF 110’369-CHF 134’812 CHF 127’663 | CHF 3107 | CHF 110’369-CHF 134’812 CHF 127’663 | CHF 3107 | |
Postdoctoral Researcher 9 Gehälter gepostet CHF 112’986-CHF 122’379 CHF 116’867 | CHF 0 | CHF 112’986-CHF 122’379 CHF 116’867 | CHF 0 | |
Senior Managing Consultant 8 Gehälter gepostet CHF 181’178-CHF 193’161 CHF 189’661 | CHF 3197 | CHF 181’178-CHF 193’161 CHF 189’661 | CHF 3197 | |
PhD Student 7 Gehälter gepostet CHF 67’200-CHF 70’917 CHF 70’288 | CHF 0 | CHF 67’200-CHF 70’917 CHF 70’288 | CHF 0 | |
IT-Spezialist 7 Gehälter gepostet CHF 97’724-CHF 137’770 CHF 116’348 | CHF 8254 | CHF 97’724-CHF 137’770 CHF 116’348 | CHF 8254 | |
Research Scientist 6 Gehälter gepostet CHF 127’953-CHF 167’868 CHF 150’325 | CHF 0 | CHF 127’953-CHF 167’868 CHF 150’325 | CHF 0 | |
Working Student 6 Gehälter gepostet CHF 46’028-CHF 50’635 CHF 49’268 | CHF 0 | CHF 46’028-CHF 50’635 CHF 49’268 | CHF 0 | |
Research Staff Member 6 Gehälter gepostet CHF 146’820-CHF 158’932 CHF 151’944 | CHF 0 | CHF 146’820-CHF 158’932 CHF 151’944 | CHF 0 | |
Postdoctoral Researcher 6 Gehälter gepostet CHF 102’530-CHF 118’184 CHF 110’946 | CHF 5288 | CHF 102’530-CHF 118’184 CHF 110’946 | CHF 5288 | |
Pre-doctoral Researcher 6 Gehälter gepostet CHF 67’600-CHF 70’557 CHF 68’088 | CHF 0 | CHF 67’600-CHF 70’557 CHF 68’088 | CHF 0 | |
Advisory IT Specialist 6 Gehälter gepostet CHF 112’905-CHF 155’562 CHF 128’151 | CHF 1602 | CHF 112’905-CHF 155’562 CHF 128’151 | CHF 1602 | |
Research Intern 6 Gehälter gepostet CHF 43’285-CHF 46’929 CHF 45’270 | CHF 0 | CHF 43’285-CHF 46’929 CHF 45’270 | CHF 0 | |
Associate Partner 6 Gehälter gepostet CHF 226’922-CHF 266’099 CHF 233’236 | CHF 0 | CHF 226’922-CHF 266’099 CHF 233’236 | CHF 0 | |
Senior Project Manager 5 Gehälter gepostet CHF 158’643-CHF 210’565 CHF 180’937 | CHF 0 | CHF 158’643-CHF 210’565 CHF 180’937 | CHF 0 | |
Software Engineer 5 Gehälter gepostet CHF 96’000-CHF 144’200 CHF 97’872 | CHF 3147 | CHF 96’000-CHF 144’200 CHF 97’872 | CHF 3147 | |
PreDoctoral Researcher 5 Gehälter gepostet CHF 67’604-CHF 70’819 CHF 69’988 | CHF 0 | CHF 67’604-CHF 70’819 CHF 69’988 | CHF 0 |
1-20 von 380 angezeigt
Aktuelle Bewertung zu Vergütung und Zusatzleistungen bei IBM

IBM
Bewertung für Vergütung und Zusatzleistungen 3.4
It is provided and covering all important aspects
nach Master@IBM • 20. März 2023
Alle 37 Bewertungen zu Zusatzleistungen für Mitarbeiter anzeigenHäufig gestellte Fragen zu Gehältern bei IBM
Das Durchschnittsgehalt bei IBM reicht von ca. CHF 69’988 pro Jahr als Pre-doctoral Researcher bis zu CHF 233’236 pro Jahr als Associate Partner. Mitarbeiter bei IBM bewerten die Gesamtvergütung und das Leistungspaket mit 3.6 von 5 Sternen.
Der bestbezahlte Job bei IBM ist Associate Partner mit einem Jahresgehalt von CHF 233’236.
Der am schlechtesten bezahlte Job bei IBM ist Pre-doctoral Researcher mit einem Jahresgehalt von CHF 69’988.